국적 분석
205개국, 상위 15개국이 약 85%. 연령 구조까지 HE 집계.
핵심 지표
2,650,783명
총 체류외국인
205개국
집계 국적
한국계중국인 24.3%
1위
2,257,459명
상위15 합계
8종
세그먼트
국적별 분포 TOP 15
체류자격 세그먼트 구성
재외동포23.9%
비전문취업23.4%
기타16.6%
유학생12.0%
결혼이민9.9%
전문인력8.7%
어학연수생5.4%
단기체류0.2%
국적별 인원 (상위 99 / 205)
| 국적 | 인원 |
|---|---|
| 한국계중국인 | 643,277 |
| 중국 | 315,682 |
| 베트남 | 305,936 |
| 타이 | 188,770 |
| 미국 | 170,251 |
| 네팔 | 74,641 |
| 인도네시아 | 73,180 |
| 필리핀 | 70,392 |
| 일본 | 65,216 |
| 캄보디아 | 63,681 |
| 몽골 | 57,093 |
| 미얀마 | 53,914 |
| 카자흐스탄 | 44,549 |
| 한국계러시아인 | 35,984 |
| 타이완 | 35,838 |
| 스리랑카 | 35,792 |
| 러시아(연방) | 33,268 |
| 방글라데시 | 31,220 |
| 캐나다 | 28,604 |
| 오스트레일리아 | 19,430 |
| 파키스탄 | 18,355 |
| 인도 | 16,851 |
| 말레이시아 | 12,951 |
| 홍콩 | 12,786 |
| 싱가포르 | 12,003 |
| 키르기즈 | 11,784 |
| 프랑스 | 8,867 |
| 영국 | 8,697 |
| 라오스 | 8,485 |
| 독일 | 6,544 |
| 뉴질랜드 | 5,738 |
| 우크라이나 | 5,267 |
| 남아프리카공화국 | 5,164 |
| 티모르민주공화국 | 4,611 |
| 튀르키예 | 4,475 |
| 이집트 | 3,198 |
| 타지키스탄 | 3,123 |
| 브라질 | 3,089 |
| 나이지리아 | 2,941 |
| 이탈리아 | 2,841 |
| 멕시코 | 2,108 |
| 이란 | 2,054 |
| 스페인 | 1,999 |
| 시리아 | 1,946 |
| 모로코 | 1,916 |
| 네덜란드 | 1,663 |
| 가나 | 1,612 |
| 에티오피아 | 1,498 |
| 사우디아라비아 | 1,448 |
| 예멘공화국 | 1,235 |
| 투르크메니스탄 | 1,204 |
| 스웨덴 | 1,106 |
| 리비아 | 1,038 |
| 폴란드 | 1,021 |
| 페루 | 988 |
| 스위스 | 978 |
| 아프가니스탄 | 951 |
| 콜롬비아 | 866 |
| 카메룬 | 829 |
| 튀니지 | 800 |
| 벨기에 | 797 |
| 아일랜드 | 778 |
| 아랍에미리트연합 | 728 |
| 마카오 | 706 |
| 요르단 | 692 |
| 이라크 | 686 |
| 케냐 | 676 |
| 아르헨티나 | 675 |
| 덴마크 | 649 |
| 우간다 | 626 |
| 오스트리아 | 592 |
| 르완다 | 574 |
| 부룬디 | 571 |
| 노르웨이 | 565 |
| 탄자니아 | 554 |
| 알제리 | 523 |
| 라이베리아 | 523 |
| 루마니아 | 521 |
| 칠레 | 492 |
| 아제르바이잔 | 490 |
| 벨라루스 | 446 |
| 핀란드 | 433 |
| 에콰도르 | 410 |
| 포르투갈 | 388 |
| 수단 | 382 |
| 이스라엘 | 379 |
| 콩고민주공화국 | 378 |
| 헝가리 | 375 |
| 브루나이 | 356 |
| 그리스 | 344 |
| 세네갈 | 317 |
| 체코 | 310 |
| 기타 | 259 |
| 코트디부아르 | 257 |
| 말리 | 256 |
| 기니 | 249 |
| 파라과이 | 239 |
| 베네수엘라 | 239 |
| 불가리아 | 210 |
국적 × 연령대 집중도 히트맵
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | 3 | 4 | 1 | 5 | 40 | 60 | 94 | 100 | 50 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인도네시아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 63 | 54 | 44 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우즈베키스탄 | 15 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | 39 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 네팔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 38 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스리랑카 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 26 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미얀마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국계중국인 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 필리핀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중국 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25~39세 구간 집중