기회 점수
규모(50)·유학생(30)·성장률(20) 가중 합산 점수.
핵심 지표
17개
분석 시도
경기도 (79)
1위
2,583,626명
전국 외국인
전라남도 +10.5%
최고 성장
시도별 기회점수 구성 (규모·유학·성장)
규모유학성장
시도별 기회 점수 (17, 실데이터)
| 시도 | 외국인주민 | 유학생 | 증가율 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 845,074 | 39,781 | +4.4% | 79 |
| 서울특별시 | 450,888 | 61,111 | +0.4% | 62 |
| 충청남도 | 169,245 | 10,142 | +8.8% | 29 |
| 경상북도 | 128,725 | 16,754 | +8.8% | 29 |
| 충청북도 | 97,341 | 11,013 | +8.4% | 25 |
| 부산광역시 | 88,542 | 15,266 | +6.2% | 24 |
| 경상남도 | 162,714 | 3,026 | +8.0% | 24 |
| 전라남도 | 95,832 | 4,678 | +10.5% | 23 |
| 인천광역시 | 169,219 | 4,204 | +5.2% | 22 |
| 전북특별자치도 | 79,224 | 7,710 | +7.3% | 21 |
| 강원특별자치도 | 50,652 | 7,025 | +8.1% | 20 |
| 대전광역시 | 42,043 | 9,678 | +5.2% | 18 |
| 울산광역시 | 45,392 | 959 | +8.9% | 17 |
| 대구광역시 | 61,554 | 4,813 | +4.4% | 15 |
| 제주특별자치도 | 38,714 | 859 | +5.1% | 13 |
| 광주광역시 | 47,728 | 4,708 | +1.9% | 12 |
| 세종특별자치시 | 10,739 | 1,125 | +2.8% | 9 |
시군구 리더보드 — 레이더 (상위 3)
안산시
구로구
아산시
시군구 리더보드 (표본 6 · 서브점수)
| 순위 | 티어 | 지역 | 국적 | 인원 | 전체 | 송금 | 유학 | 급여 | 다국어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우선 | 경기 안산시 | 우즈베키스탄 | 14,200 | 66.66 | 87.42 | 40.74 | 100 | 71.35 |
| 2 | 우선 | 서울 구로구 | 중국 | 28,500 | 60.35 | 66.55 | 18.64 | 54.92 | 40 |
| 3 | 관찰 | 충남 아산시 | 베트남 | 9,800 | 46.53 | 73.85 | 19.05 | 75.07 | 44.82 |
| 4 | 후순위 | 서울 동대문구 | 몽골 | 7,600 | 27.74 | 11.52 | 94.4 | 0 | 35.97 |
| 5 | 후순위 | 부산 금정구 | 베트남 | 6,200 | 18.73 | 7.19 | 63.03 | 2.74 | 29.12 |
| 6 | 후순위 | 인천 연수구 | 러시아 | 5,400 | 10.86 | 5.42 | 18.02 | 13.57 | 31.87 |
방법론
- 세부 지표(송금·유학생·급여계좌·다국어)를 지역 간 0~100 정규화 후 사업 우선순위 가중치로 합산해 전체 점수 산출.
- 내부 금융 데이터가 없을 때는 체류자격·국적 집중도·성장률 등 공개 집계로 대체 점수를 산출(개인정보 없이 시장 기회 비교).
- 가중치: 규모 50 · 유학생 30 · 성장률 20. 증가율 −5~+15% 매핑.