비자 세그먼트
8개 세그먼트, 추천 상품 22종, 세그먼트별 채널·리스크.
핵심 지표
8개
세그먼트
재외동포 355,595
최대
1,479,570명
총 분석
22종
추천 상품
체류자격별 인원 (상위 20)
세그먼트별 체류자격 매핑
| 세그먼트 | 대표 자격 | 인원 | 추천 상품 |
|---|---|---|---|
| 재외동포 | F-5 영주 | 355,595 | 장기거주 금융·신용카드·주거금융·자산관리 |
| 비전문취업 근로자 | E-9 | 347,804 | 급여계좌·본국송금·소액저축·보험 |
| 기타 | F-1 방문동거 | 244,517 | 기본 계좌·체크카드·외국어 상담 |
| 유학생 | D-2 유학 | 178,107 | 계좌개설·체크카드·등록금 납부·해외송금 |
| 결혼이민 | F-6 | 146,672 | 생활금융·가족계좌·보험·주거금융 |
| 전문인력 | E-7 | 123,493 | 급여계좌·신용카드·고액송금·자산관리 |
| 어학연수생 | D-4 | 79,805 | 계좌개설·체크카드·생활비 송금·환전 |
| 단기체류 | H-1 관광취업 | 3,577 | 환전·선불카드·간편결제·관광소비 |
세그먼트 × 추천상품 매트릭스
| 체크카드 | 계좌개설 | 환전 | 급여계좌 | 보험 | 신용카드 | 자산관리 | 주거금융 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유학생 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 어학연수생 | 높음 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 비전문취업 근로자 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 전문인력 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 낮음 | 높음 | 높음 | 낮음 |
| 재외동포 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 높음 | 높음 |
| 결혼이민 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 높음 |
| 단기체류 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 기타 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
진한 셀 = 세그먼트 추천 상품
세그먼트 프로파일 (채널·리스크)
유학생 · 178,107명
채널 대학 제휴 부스·입학처 안내·모바일 외국어
리스크 학기 초 단기 피크, 소수 국적 셀 재식별
어학연수생 · 79,805명
채널 어학당 오리엔테이션·캠퍼스 ATM·외국어 채팅
리스크 체류기간 변동, 단기 이탈률
비전문취업 근로자 · 347,804명
채널 공단 제휴·사업장 방문·주말 상담
리스크 과도한 신용공급, 고용 변동성
전문인력 · 123,493명
채널 기업 HR 제휴·프리미엄 상담·영문 앱
리스크 국가별 세무, 고액 송금 모니터링
재외동포 · 355,595명
채널 동포 커뮤니티·지역 지점·부동산 금융
리스크 거주 상태 확인, 부동산 규제
결혼이민 · 146,672명
채널 지자체 센터·가족 단위 상담·생활 키트
리스크 가구 단위 민감정보, 취약계층 보호
단기체류 · 3,577명
채널 공항/역세권·관광지 제휴·QR 안내
리스크 단기 목적 혼재, 재방문 추정 제한
기타 · 244,517명
채널 지역 지점·모바일앱·콜센터
리스크 세그먼트 해석 한계, 소수 셀 마스킹