지역 분석
17개 시도·229개 시군구 현황·성장률·기회 점수.
핵심 지표
17개
분석 시도
경기도 (79)
1위
2,583,626명
전국 합계
전라남도 +10.5%
최고 성장
지역별 외국인주민 분포
매우 많음많음보통적음데이터 없음
전국 외국인주민 연도 추이
시도별 외국인주민 (17)
시도별 실데이터 기회 점수 (17)
| 시도 | 외국인주민 | 유학생 | 증가율 | 규모 | 유학 | 성장 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 845,074 | 39,781 | +4.4% | 100 | 65 | 47 | 79 |
| 서울특별시 | 450,888 | 61,111 | +0.4% | 53 | 100 | 27 | 62 |
| 충청남도 | 169,245 | 10,142 | +8.8% | 20 | 17 | 69 | 29 |
| 경상북도 | 128,725 | 16,754 | +8.8% | 15 | 27 | 69 | 29 |
| 충청북도 | 97,341 | 11,013 | +8.4% | 12 | 18 | 67 | 25 |
| 부산광역시 | 88,542 | 15,266 | +6.2% | 10 | 25 | 56 | 24 |
| 경상남도 | 162,714 | 3,026 | +8.0% | 19 | 5 | 65 | 24 |
| 전라남도 | 95,832 | 4,678 | +10.5% | 11 | 8 | 77 | 23 |
| 인천광역시 | 169,219 | 4,204 | +5.2% | 20 | 7 | 51 | 22 |
| 전북특별자치도 | 79,224 | 7,710 | +7.3% | 9 | 13 | 62 | 21 |
| 강원특별자치도 | 50,652 | 7,025 | +8.1% | 6 | 11 | 66 | 20 |
| 대전광역시 | 42,043 | 9,678 | +5.2% | 5 | 16 | 51 | 18 |
| 울산광역시 | 45,392 | 959 | +8.9% | 5 | 2 | 69 | 17 |
| 대구광역시 | 61,554 | 4,813 | +4.4% | 7 | 8 | 47 | 15 |
| 제주특별자치도 | 38,714 | 859 | +5.1% | 5 | 1 | 51 | 13 |
| 광주광역시 | 47,728 | 4,708 | +1.9% | 6 | 8 | 34 | 12 |
| 세종특별자치시 | 10,739 | 1,125 | +2.8% | 1 | 2 | 39 | 9 |
시군구 기회 시뮬레이션 — 레이더 (안산·구로·아산)
안산시
구로구
아산시
시군구별 등록외국인 (전체 229)
| 시군구 | 등록외국인 |
|---|---|
| 화성시 | 51,059 |
| 시흥시 | 40,493 |
| 안산시 단원구 | 38,321 |
| 평택시 | 32,489 |
| 김포시 | 25,608 |
| 김해시 | 24,727 |
| 구로구 | 23,747 |
| 아산시 | 23,572 |
| 영등포구 | 23,400 |
| 동대문구 | 19,868 |
| 경산시 | 18,485 |
| 연수구 | 18,098 |
| 제주시 | 17,976 |
| 관악구 | 17,808 |
| 부평구 | 17,009 |
| 광진구 | 16,689 |
| 포천시 | 16,317 |
| 안산시 상록구 | 15,919 |
| 서구 | 15,810 |
| 천안시 서북구 | 15,795 |
| 서대문구 | 15,769 |
| 파주시 | 15,466 |
| 거제시 | 14,969 |
| 광산구 | 14,957 |
| 광주시 | 14,913 |
| 안성시 | 14,906 |
| 부천시 원미구 | 14,553 |
| 금천구 | 13,911 |
| 음성군 | 13,808 |
| 성북구 | 13,477 |
| 남동구 | 13,399 |
| 용산구 | 13,340 |
| 미추홀구 | 13,004 |
| 경주시 | 12,819 |
| 달서구 | 12,761 |
| 수원시 팔달구 | 12,227 |
| 용인시 처인구 | 12,081 |
| 동작구 | 11,553 |
| 부천시 소사구 | 11,472 |
| 마포구 | 11,328 |
| 성남시 수정구 | 11,297 |
| 종로구 | 11,272 |
| 천안시 동남구 | 10,902 |
| 중구 | 10,670 |
| 오산시 | 10,610 |
| 이천시 | 10,432 |
| 수원시 권선구 | 10,171 |
| 서귀포시 | 10,014 |
| 양주시 | 9,883 |
| 영암군 | 9,673 |
| 동구 | 9,593 |
| 군산시 | 9,414 |
| 남양주시 | 9,253 |
| 수원시 영통구 | 9,139 |
| 울주군 | 8,712 |
| 유성구 | 8,515 |
| 진천군 | 8,419 |
| 양산시 | 8,187 |
| 당진시 | 8,101 |
| 성동구 | 7,620 |
| 달성군 | 7,399 |
| 남구 | 7,387 |
| 수원시 장안구 | 7,356 |
| 여수시 | 7,322 |
| 청주시 청원구 | 7,038 |
| 청주시 흥덕구 | 7,028 |
| 의정부시 | 7,004 |
| 강서구 | 6,852 |
| 사상구 | 6,574 |
| 구미시 | 6,557 |
| 북구 | 6,498 |
| 논산시 | 6,411 |
| 익산시 | 6,395 |
| 진주시 | 6,340 |
| 송파구 | 6,200 |
| 충주시 | 6,162 |
| 중랑구 | 6,075 |
| 군포시 | 5,965 |
| 전주시 덕진구 | 5,946 |
| 강남구 | 5,870 |
| 강북구 | 5,777 |
| 서산시 | 5,728 |
| 고양시 덕양구 | 5,723 |
| 용인시 기흥구 | 5,542 |
| 칠곡군 | 5,412 |
| 노원구 | 5,305 |
| 원주시 | 5,163 |
| 안양시 만안구 | 5,113 |
| 완도군 | 5,110 |
| 춘천시 | 5,052 |
| 통영시 | 4,994 |
| 사하구 | 4,948 |
| 밀양시 | 4,915 |
| 보령시 | 4,820 |
| 나주시 | 4,748 |
| 창원시 진해구 | 4,716 |
| 여주시 | 4,712 |
| 서초구 | 4,700 |
| 목포시 | 4,646 |
| 금정구 | 4,626 |
| 고양시 일산동구 | 4,575 |
| 전주시 완산구 | 4,575 |
| 함안군 | 4,539 |
| 강동구 | 4,532 |
| 완주군 | 4,458 |
| 은평구 | 4,431 |
| 창원시 성산구 | 4,426 |
| 포항시 남구 | 4,404 |
| 동두천시 | 4,258 |
| 해운대구 | 4,150 |
| 영천시 | 3,930 |
| 사천시 | 3,884 |
| 홍성군 | 3,849 |
| 강릉시 | 3,835 |
| 계양구 | 3,757 |
| 김천시 | 3,753 |
| 청주시 서원구 | 3,741 |
| 창원시 의창구 | 3,633 |
| 고양시 일산서구 | 3,602 |
| 예산군 | 3,429 |
| 양천구 | 3,375 |
| 포항시 북구 | 3,367 |
| 창녕군 | 3,347 |
| 금산군 | 3,304 |
| 정읍시 | 3,295 |
| 용인시 수지구 | 3,286 |
| 김제시 | 3,286 |
| 부천시 오정구 | 3,279 |
| 대덕구 | 3,154 |
| 순천시 | 3,040 |
| 부산진구 | 3,017 |
| 성남시 분당구 | 2,942 |
| 광명시 | 2,915 |
| 공주시 | 2,845 |
| 성남시 중원구 | 2,831 |
| 제천시 | 2,823 |
| 기장군 | 2,820 |
| 도봉구 | 2,804 |
| 하남시 | 2,744 |
| 창원시 마산회원구 | 2,681 |
| 창원시 마산합포구 | 2,665 |
| 진도군 | 2,612 |
| 해남군 | 2,592 |
| 영도구 | 2,444 |
| 태안군 | 2,369 |
| 성주군 | 2,352 |
| 서천군 | 2,241 |
| 무안군 | 2,240 |
| 광양시 | 2,230 |
| 고령군 | 2,214 |
| 상주시 | 2,087 |
| 고흥군 | 2,006 |
| 부여군 | 1,976 |
| 안동시 | 1,965 |
| 고성군 | 1,935 |
| 울진군 | 1,853 |
| 안양시 동안구 | 1,778 |
| 수영구 | 1,744 |
| 고창군 | 1,701 |
| 수성구 | 1,693 |
| 속초시 | 1,661 |
| 양평군 | 1,653 |
| 신안군 | 1,624 |
| 구리시 | 1,521 |
| 청주시 상당구 | 1,493 |
| 영덕군 | 1,354 |
| 연천군 | 1,345 |
| 남원시 | 1,325 |
| 영주시 | 1,293 |
| 담양군 | 1,292 |
| 가평군 | 1,286 |
| 증평군 | 1,269 |
| 청도군 | 1,238 |
| 영광군 | 1,233 |
| 부안군 | 1,232 |
| 장성군 | 1,227 |
| 횡성군 | 1,183 |
| 옥천군 | 1,183 |
| 남해군 | 1,180 |
| 강화군 | 1,152 |
| 괴산군 | 1,143 |
| 화순군 | 1,143 |
| 함평군 | 1,134 |
| 동래구 | 1,127 |
| 영동군 | 1,122 |
| 보성군 | 1,110 |
| 문경시 | 1,110 |
| 의왕시 | 1,098 |
| 홍천군 | 1,066 |
| 청양군 | 1,051 |
| 산청군 | 990 |
| 동해시 | 972 |
| 의령군 | 967 |
| 합천군 | 939 |
| 하동군 | 913 |
| 철원군 | 905 |
| 연제구 | 886 |
| 거창군 | 868 |
| 삼척시 | 844 |
| 의성군 | 835 |
| 장흥군 | 804 |
| 보은군 | 737 |
| 강진군 | 631 |
| 옹진군 | 597 |
| 예천군 | 586 |
| 군위군 | 582 |
| 평창군 | 574 |
| 곡성군 | 571 |
| 인제군 | 548 |
| 함양군 | 518 |
| 진안군 | 490 |
| 영월군 | 475 |
| 순창군 | 472 |
| 양양군 | 447 |
| 장수군 | 446 |
| 양구군 | 432 |
| 임실군 | 426 |
| 봉화군 | 397 |
| 태백시 | 357 |
| 청송군 | 346 |
| 정선군 | 337 |
| 단양군 | 335 |
| 무주군 | 334 |
| 화천군 | 297 |
| 계룡시 | 294 |
| 과천시 | 261 |
| 영양군 | 260 |
| 구례군 | 201 |
| 울릉군 | 151 |
시군구 기회 시뮬레이션 (표본 6)
| 순위 | 시도 | 시군구 | 세그먼트 | 국적 | 거주 | 성장 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 안산시 | 비전문취업 | 우즈베키스탄 | 14,200 | 7.8% | 66.7 | |
| 2 | 서울 구로구 | 재외동포 | 중국 | 28,500 | 3.2% | 60.3 | |
| 3 | 충남 아산시 | 비전문취업 | 베트남 | 9,800 | 9.4% | 46.5 | |
| 4 | 서울 동대문구 | 유학생 | 몽골 | 7,600 | 5.4% | 27.7 | |
| 5 | 부산 금정구 | 유학생 | 베트남 | 6,200 | 6.6% | 18.7 | |
| 6 | 인천 연수구 | 전문인력 | 러시아 | 5,400 | 4.1% | 10.9 |